| S.N. | District | Crop Name | Area (Ha) | Productive Area (Ha) | Production (Mt. Ton) | Yield (Mt. Ton/Ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ईलाम | Jute (जुट) | 7.00 | 0 | 8.00 | 1.14 |
| 2 | झापा | Jute (जुट) | 540.00 | 0 | 552.00 | 1.02 |
| 3 | मोरंग | Jute (जुट) | 5050.00 | 0 | 7322.50 | 1.45 |
| 4 | सुनसरी | Jute (जुट) | 1308.00 | 0 | 2010.00 | 1.54 |
| 5 | झापा | Rubber (रबर) | 360.00 | 0 | 172.80 | 0.48 |
| 6 | ईलाम | Rubber (रबर) | 17.00 | 0 | 9.30 | 0.55 |
| 7 | मोरंग | Rubber (रबर) | 15.00 | 0 | 7.50 | 0.50 |
| 8 | सुनसरी | Rubber (रबर) | 5.00 | 0 | 2.50 | 0.50 |
| जम्मा | 7302.00 | 0.00 | 10084.60 |

