Total: 642 Records
S.N. District Crop Name Area (Ha) Production (Mt. Ton) Yield (Mt. Ton/Ha)
1 पाँचथर Cauliflower (काउली) 268.00 3891.36 14.52
2 तेह्रथुम Cauliflower (काउली) 184.00 2980.80 16.20
3 खोटाङ Cauliflower (काउली) 117.00 1642.00 14.03
4 ओखलढुंगा Cauliflower (काउली) 225.00 2844.00 12.64
5 उदयपुर Cauliflower (काउली) 186.00 2418.00 13.00
6 भोजपुर Cauliflower (काउली) 146.00 2350.60 16.10
7 झापा Cauliflower (काउली) 2614.00 48359.00 18.50
8 सोलुखुम्बु Cauliflower (काउली) 59.89 1071.20 17.89
9 धनकुटा Cauliflower (काउली) 602.00 11726.96 19.48
10 मोरंग Cauliflower (काउली) 929.00 13935.00 15.00
11 संखुवासभा Cauliflower (काउली) 212.00 2162.40 10.20
12 सुनसरी Cauliflower (काउली) 911.00 11761.00 12.91
13 ताप्लेजुङ Cauliflower (काउली) 90.00 1180.10 13.11
14 ईलाम Cauliflower (काउली) 415.50 8808.60 21.20
15 पाँचथर Cabbage (बन्दा) 200.00 3100.00 15.50
16 तेह्रथुम Cabbage (बन्दा) 565.00 11921.50 21.10
17 खोटाङ Cabbage (बन्दा) 103.00 1545.00 15.00
18 ओखलढुंगा Cabbage (बन्दा) 167.00 2511.00 15.04
19 उदयपुर Cabbage (बन्दा) 152.00 2021.60 13.30
20 भोजपुर Cabbage (बन्दा) 125.00 2450.00 19.60
21 झापा Cabbage (बन्दा) 2025.00 37543.50 18.54
22 सोलुखुम्बु Cabbage (बन्दा) 62.40 1201.96 19.26
23 धनकुटा Cabbage (बन्दा) 1498.00 39987.00 26.69
24 मोरंग Cabbage (बन्दा) 773.00 11595.00 15.00
25 संखुवासभा Cabbage (बन्दा) 204.00 2448.00 12.00
26 सुनसरी Cabbage (बन्दा) 851.00 12210.00 14.35
27 ताप्लेजुङ Cabbage (बन्दा) 82.20 1138.01 13.84
28 ईलाम Cabbage (बन्दा) 749.70 13194.72 17.60
29 पाँचथर Broccoli (व्रोकाउली) 38.00 493.00 12.97
30 तेह्रथुम Broccoli (व्रोकाउली) 9.00 90.90 10.10
31 खोटाङ Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 87.50 5.47
32 ओखलढुंगा Broccoli (व्रोकाउली) 15.00 68.00 4.53
33 उदयपुर Broccoli (व्रोकाउली) 9.00 65.70 7.30
34 भोजपुर Broccoli (व्रोकाउली) 26.00 256.62 9.87
35 झापा Broccoli (व्रोकाउली) 59.00 418.90 7.10
36 सोलुखुम्बु Broccoli (व्रोकाउली) 7.50 53.04 7.07
37 धनकुटा Broccoli (व्रोकाउली) 21.00 153.93 7.33
38 मोरंग Broccoli (व्रोकाउली) 218.00 3248.20 14.90
39 संखुवासभा Broccoli (व्रोकाउली) 16.00 99.20 6.20
40 सुनसरी Broccoli (व्रोकाउली) 67.00 650.00 9.70
41 ताप्लेजुङ Broccoli (व्रोकाउली) 9.03 85.30 9.45
42 ईलाम Broccoli (व्रोकाउली) 48.50 397.70 8.20
43 पाँचथर Tomato (गोलभेंडा) 512.00 7680.00 15.00
44 तेह्रथुम Tomato (गोलभेंडा) 87.50 1417.50 16.20
45 खोटाङ Tomato (गोलभेंडा) 180.00 2175.00 12.08
46 ओखलढुंगा Tomato (गोलभेंडा) 227.00 2550.00 11.23
47 उदयपुर Tomato (गोलभेंडा) 105.00 1312.50 12.50
48 भोजपुर Tomato (गोलभेंडा) 132.00 2824.80 21.40
49 झापा Tomato (गोलभेंडा) 1100.00 25212.00 22.92
50 सोलुखुम्बु Tomato (गोलभेंडा) 29.05 472.07 16.25
51 धनकुटा Tomato (गोलभेंडा) 1498.00 56429.00 37.67
52 मोरंग Tomato (गोलभेंडा) 904.00 22690.40 25.10
53 संखुवासभा Tomato (गोलभेंडा) 157.00 2166.60 13.80
54 सुनसरी Tomato (गोलभेंडा) 609.00 12410.00 20.38
55 ताप्लेजुङ Tomato (गोलभेंडा) 47.50 889.21 18.72
56 ईलाम Tomato (गोलभेंडा) 175.60 2300.36 13.10
57 पाँचथर Radish (मुला) 251.00 3388.50 13.50
58 तेह्रथुम Radish (मुला) 148.00 2693.60 18.20
59 खोटाङ Radish (मुला) 150.00 2023.00 13.49
60 ओखलढुंगा Radish (मुला) 170.00 2551.00 15.01
61 उदयपुर Radish (मुला) 173.00 3806.00 22.00
62 भोजपुर Radish (मुला) 207.00 3167.10 15.30
63 झापा Radish (मुला) 463.00 10510.10 22.70
64 सोलुखुम्बु Radish (मुला) 38.01 551.03 14.50
65 धनकुटा Radish (मुला) 584.00 10138.00 17.36
66 मोरंग Radish (मुला) 562.00 8430.00 15.00
67 संखुवासभा Radish (मुला) 200.00 3000.00 15.00
68 सुनसरी Radish (मुला) 415.00 6108.00 14.72
69 ताप्लेजुङ Radish (मुला) 200.00 2190.20 10.95
70 ईलाम Radish (मुला) 217.50 4567.50 21.00
71 ताप्लेजुङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 97.02 1203.87 12.41
72 ईलाम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 548.50 9982.70 18.20
73 पाँचथर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 171.00 2188.80 12.80
74 तेह्रथुम Broad Mustard Leaf (रायो साग) 110.00 1804.00 16.40
75 खोटाङ Broad Mustard Leaf (रायो साग) 120.00 1189.00 9.91
76 ओखलढुंगा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 200.00 1967.00 9.84
77 उदयपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 92.30 1779.54 19.28
78 भोजपुर Broad Mustard Leaf (रायो साग) 201.00 3356.70 16.70
79 झापा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 406.00 5602.80 13.80
80 सोलुखुम्बु Broad Mustard Leaf (रायो साग) 17.40 162.31 9.33
81 धनकुटा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 326.00 3665.00 11.24
82 मोरंग Broad Mustard Leaf (रायो साग) 206.00 1071.20 5.20
83 संखुवासभा Broad Mustard Leaf (रायो साग) 125.10 1563.75 12.50
84 सुनसरी Broad Mustard Leaf (रायो साग) 208.00 1410.00 6.78
85 सुनसरी Carrot (गाँजर) 105.00 839.00 7.99
86 ताप्लेजुङ Carrot (गाँजर) 22.00 271.00 12.32
87 ईलाम Carrot (गाँजर) 56.00 644.00 11.50
88 पाँचथर Carrot (गाँजर) 24.00 158.88 6.62
89 तेह्रथुम Carrot (गाँजर) 19.50 138.45 7.10
90 खोटाङ Carrot (गाँजर) 6.00 69.20 11.53
91 ओखलढुंगा Carrot (गाँजर) 11.00 88.00 8.00
92 उदयपुर Carrot (गाँजर) 4.00 54.00 13.50
93 भोजपुर Carrot (गाँजर) 13.00 138.84 10.68
94 झापा Carrot (गाँजर) 90.00 765.00 8.50
95 सोलुखुम्बु Carrot (गाँजर) 10.50 53.01 5.05
96 धनकुटा Carrot (गाँजर) 29.00 333.00 11.48
97 मोरंग Carrot (गाँजर) 270.00 2146.50 7.95
98 संखुवासभा Carrot (गाँजर) 23.00 230.00 10.00
99 संखुवासभा Turnip (सलगम) 4.00 16.80 4.20
100 सुनसरी Turnip (सलगम) 10.00 129.00 12.90
101 ताप्लेजुङ Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
102 पाँचथर Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
103 खोटाङ Turnip (सलगम) 2.00 9.90 4.95
104 ओखलढुंगा Turnip (सलगम) 2.00 20.40 10.20
105 उदयपुर Turnip (सलगम) 3.00 23.40 7.80
106 भोजपुर Turnip (सलगम) 1.00 5.00 5.00
107 झापा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
108 सोलुखुम्बु Turnip (सलगम) 2.50 12.76 5.10
109 धनकुटा Turnip (सलगम) 0.00 0.00 0.00
110 मोरंग Turnip (सलगम) 4.00 18.80 4.70
111 संखुवासभा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 9.00 81.00 9.00
112 ईलाम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 5.20 43.16 8.30
113 सुनसरी Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 17.00 119.00 7.00
114 ताप्लेजुङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 10.10 109.00 10.79
115 तेह्रथुम Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 15.00 82.50 5.50
116 पाँचथर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 14.00 91.28 6.52
117 खोटाङ Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.00 15.75 5.25
118 ओखलढुंगा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 6.00 45.10 7.52
119 उदयपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 7.20 50.40 7.00
120 भोजपुर Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 28.00 179.20 6.40
121 झापा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 131.00 937.96 7.16
122 सोलुखुम्बु Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 3.51 17.68 5.04
123 धनकुटा Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 26.00 130.00 5.00
124 मोरंग Capsicum (भेंडेखुर्सानी) 48.00 480.00 10.00
125 सोलुखुम्बु Peas (केराउ) 10.02 63.68 6.36
126 धनकुटा Peas (केराउ) 344.00 2476.80 7.20
127 मोरंग Peas (केराउ) 266.00 2782.36 10.46
128 संखुवासभा Peas (केराउ) 52.20 375.84 7.20
129 ईलाम Peas (केराउ) 315.40 2239.34 7.10
130 सुनसरी Peas (केराउ) 64.00 671.00 10.48
131 ताप्लेजुङ Peas (केराउ) 15.00 153.10 10.21
132 तेह्रथुम Peas (केराउ) 72.00 743.04 10.32
133 पाँचथर Peas (केराउ) 71.00 849.97 11.97
134 खोटाङ Peas (केराउ) 20.00 143.00 7.15
135 ओखलढुंगा Peas (केराउ) 45.00 359.00 7.98
136 उदयपुर Peas (केराउ) 6.00 43.20 7.20
137 भोजपुर Peas (केराउ) 20.50 127.10 6.20
138 झापा Peas (केराउ) 138.00 979.80 7.10
139 सोलुखुम्बु French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 8.25 37.66 4.56
140 धनकुटा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 302.00 3397.50 11.25
141 मोरंग French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 154.00 1580.04 10.26
142 संखुवासभा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 70.10 525.75 7.50
143 ईलाम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 185.33 1890.37 10.20
144 सुनसरी French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 12.00 98.00 8.17
145 ताप्लेजुङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 25.00 278.10 11.12
146 तेह्रथुम French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 55.00 781.00 14.20
147 पाँचथर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
148 खोटाङ French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 100.00 551.00 5.51
149 ओखलढुंगा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 115.00 1051.00 9.14
150 उदयपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 15.00 90.00 6.00
151 भोजपुर French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 53.00 461.10 8.70
152 झापा French Beans - Pole Type (झाँगे सिमी) 0.00 0.00 0.00
153 झापा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
154 सोलुखुम्बु French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 5.25 24.07 4.58
155 मोरंग French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 19.00 125.40 6.60
156 संखुवासभा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 30.00 210.00 7.00
157 ईलाम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0 0 0
158 सुनसरी French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
159 ताप्लेजुङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 69.12 9.87
160 तेह्रथुम French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 7.00 93.10 13.30
161 पाँचथर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 0.00 0.00 0.00
162 खोटाङ French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 15.00 61.00 4.07
163 ओखलढुंगा French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 60.00 256.00 4.27
164 उदयपुर French Beans - Bush Type (चौमासे सिमी) 2.20 7.70 3.50
165 सोलुखुम्बु French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 20.22 4.04
166 मोरंग French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 38.00 260.68 6.86
167 संखुवासभा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 15.50 124.00 8.00
168 सुनसरी French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 91.00 643.00 7.07
169 ताप्लेजुङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 2.00 22.10 11.05
170 पाँचथर French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 0.00 0.00 0.00
171 खोटाङ French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 5.00 24.40 4.88
172 ओखलढुंगा French Beans - Sword Type (त्रिशुली सिमी) 7.00 34.50 4.93
173 भोजपुर Broad Beans (वकुल्ला) 7.00 54.60 7.80
174 खोटाङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 20.00 3.33
175 ओखलढुंगा Broad Beans (वकुल्ला) 7.00 22.10 3.16
176 झापा Broad Beans (वकुल्ला) 155.00 931.55 6.01
177 धनकुटा Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
178 सोलुखुम्बु Broad Beans (वकुल्ला) 3.26 22.61 6.94
179 मोरंग Broad Beans (वकुल्ला) 24.00 160.80 6.70
180 संखुवासभा Broad Beans (वकुल्ला) 10.50 84.00 8.00
181 ईलाम Broad Beans (वकुल्ला) 0 0 0
182 सुनसरी Broad Beans (वकुल्ला) 17.00 138.00 8.12
183 ताप्लेजुङ Broad Beans (वकुल्ला) 6.00 57.78 9.63
184 तेह्रथुम Broad Beans (वकुल्ला) 10.00 96.00 9.60
185 पाँचथर Broad Beans (वकुल्ला) 0.00 0.00 0.00
186 उदयपुर Broad Beans (वकुल्ला) 2.90 11.60 4.00
187 उदयपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 12.00 65.04 5.42
188 भोजपुर Asparagus Beans (कुरीलो) 5.50 44.00 8.00
189 खोटाङ Asparagus Beans (कुरीलो) 5.00 34.51 6.90
190 ओखलढुंगा Asparagus Beans (कुरीलो) 7.00 48.20 6.89
191 झापा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
192 धनकुटा Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
193 सोलुखुम्बु Asparagus Beans (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
194 मोरंग Asparagus Beans (कुरीलो) 52.00 405.60 7.80
195 संखुवासभा Asparagus Beans (कुरीलो) 17.00 106.25 6.25
196 ईलाम Asparagus Beans (कुरीलो) 125.61 1067.69 8.50
197 सुनसरी Asparagus Beans (कुरीलो) 31.00 175.00 5.65
198 ताप्लेजुङ Asparagus Beans (कुरीलो) 10.00 111.80 11.18
199 तेह्रथुम Asparagus Beans (कुरीलो) 10.50 126.00 12.00
200 पाँचथर Asparagus Beans (कुरीलो) 37.10 404.39 10.90
201 पाँचथर Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
202 उदयपुर Cowpea (बोडी) 12.40 77.62 6.26
203 भोजपुर Cowpea (बोडी) 8.00 53.60 6.70
204 खोटाङ Cowpea (बोडी) 12.00 73.00 6.08
205 ओखलढुंगा Cowpea (बोडी) 20.00 123.40 6.17
206 झापा Cowpea (बोडी) 0.00 0.00 0.00
207 धनकुटा Cowpea (बोडी) 58.00 595.66 10.27
208 सोलुखुम्बु Cowpea (बोडी) 8.00 58.83 7.35
209 मोरंग Cowpea (बोडी) 69.00 690.00 10.00
210 संखुवासभा Cowpea (बोडी) 25.10 163.15 6.50
211 ईलाम Cowpea (बोडी) 0 0 0
212 सुनसरी Cowpea (बोडी) 14.00 51.00 3.64
213 ताप्लेजुङ Cowpea (बोडी) 10.00 106.10 10.61
214 तेह्रथुम Cowpea (बोडी) 29.00 391.50 13.50
215 पाँचथर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
216 भोजपुर Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 56.00 257.60 4.60
217 खोटाङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 2.00 10.10 5.05
218 ओखलढुंगा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
219 धनकुटा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 0.00 0.00 0.00
220 सोलुखुम्बु Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 19.26 87.34 4.53
221 मोरंग Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 290.00 2175.00 7.50
222 संखुवासभा Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 11.30 67.80 6.00
223 सुनसरी Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 39.00 454.00 11.64
224 ताप्लेजुङ Other (Legumes) (अन्य गेडागुडी) 36.00 346.00 9.61
225 उदयपुर Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
226 भोजपुर Asparagus (कुरीलो) 2.00 9.60 4.80
227 खोटाङ Asparagus (कुरीलो) 1.50 7.50 5.00
228 ओखलढुंगा Asparagus (कुरीलो) 2.00 11.10 5.55
229 झापा Asparagus (कुरीलो) 111.00 388.50 3.50
230 धनकुटा Asparagus (कुरीलो) 0.00 0.00 0.00
231 मोरंग Asparagus (कुरीलो) 25.00 82.50 3.30
232 सुनसरी Asparagus (कुरीलो) 2.00 0.00 0.00
233 पाँचथर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 5.50 75.90 13.80
234 उदयपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 1.10 10.90 9.91
235 भोजपुर Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 9.00 22.50 2.50
236 खोटाङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 6.00 32.00 5.33
237 ओखलढुंगा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.00 51.40 5.14
238 झापा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 24.00 12.00
239 धनकुटा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.40 33.30 4.50
240 सोलुखुम्बु Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 7.75 49.95 6.45
241 ईलाम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 0 0 0
242 मोरंग Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 3.00 36.00 12.00
243 संखुवासभा Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.20 14.96 6.80
244 ताप्लेजुङ Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 8.00 346.60 43.33
245 सुनसरी Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 2.00 4.00 2.00
246 तेह्रथुम Tree Tomato (रुख गोलभेंडा) 10.50 155.40 14.80
247 तेह्रथुम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.50 204.35 6.70
248 पाँचथर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 297.00 1894.86 6.38
249 उदयपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 5.00 20.00 4.00
250 भोजपुर Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 609.00 5968.20 9.80
251 खोटाङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 30.00 185.00 6.17
252 ओखलढुंगा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 46.00 230.00 5.00
253 झापा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 0.00 0.00 0.00
254 धनकुटा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 80.00 800.00 10.00
255 सोलुखुम्बु Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 13.77 75.52 5.48
256 ईलाम Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 180.00 1080.00 6.00
257 मोरंग Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 52.00 247.00 4.75
258 संखुवासभा Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 43.00 258.00 6.00
259 ताप्लेजुङ Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 25.50 307.00 12.04
260 सुनसरी Chilli Akabare (अकबरे खुर्सानी) 9.00 73.00 8.11
261 तेह्रथुम Chilli (खुर्सानी) 15.50 69.75 4.50
262 पाँचथर Chilli (खुर्सानी) 46.00 343.00 7.46
263 उदयपुर Chilli (खुर्सानी) 54.50 288.85 5.30
264 भोजपुर Chilli (खुर्सानी) 20.00 220.00 11.00
265 खोटाङ Chilli (खुर्सानी) 11.00 57.50 5.23
266 ओखलढुंगा Chilli (खुर्सानी) 20.00 83.10 4.16
267 झापा Chilli (खुर्सानी) 312.00 5538.00 17.75
268 धनकुटा Chilli (खुर्सानी) 77.00 883.19 11.47
269 सोलुखुम्बु Chilli (खुर्सानी) 13.25 97.35 7.35
270 ईलाम Chilli (खुर्सानी) 0 0 0
271 मोरंग Chilli (खुर्सानी) 1084.00 13560.84 12.51
272 संखुवासभा Chilli (खुर्सानी) 103.00 721.00 7.00
273 ताप्लेजुङ Chilli (खुर्सानी) 42.00 354.00 8.43
274 सुनसरी Chilli (खुर्सानी) 176.00 1645.00 9.35
275 तेह्रथुम Okra (भिण्डी) 15.00 118.50 7.90
276 पाँचथर Okra (भिण्डी) 30.00 227.00 7.57
277 उदयपुर Okra (भिण्डी) 92.00 1115.04 12.12
278 भोजपुर Okra (भिण्डी) 13.00 132.60 10.20
279 खोटाङ Okra (भिण्डी) 4.00 38.10 9.53
280 ओखलढुंगा Okra (भिण्डी) 6.00 57.20 9.53
281 झापा Okra (भिण्डी) 593.00 10911.20 18.40
282 धनकुटा Okra (भिण्डी) 22.00 252.56 11.48
283 सोलुखुम्बु Okra (भिण्डी) 5.25 26.41 5.03
284 ईलाम Okra (भिण्डी) 0 0 0
285 मोरंग Okra (भिण्डी) 318.00 3485.28 10.96
286 संखुवासभा Okra (भिण्डी) 75.00 825.00 11.00
287 ताप्लेजुङ Okra (भिण्डी) 20.00 275.30 13.77
288 सुनसरी Okra (भिण्डी) 716.00 8580.00 11.98
289 ताप्लेजुङ Brinjal (भण्टा) 18.17 249.90 13.75
290 सुनसरी Brinjal (भण्टा) 492.00 7121.00 14.47
291 तेह्रथुम Brinjal (भण्टा) 18.00 185.40 10.30
292 पाँचथर Brinjal (भण्टा) 33.00 261.00 7.91
293 उदयपुर Brinjal (भण्टा) 45.50 523.25 11.50
294 भोजपुर Brinjal (भण्टा) 18.00 264.60 14.70
295 खोटाङ Brinjal (भण्टा) 15.00 137.00 9.13
296 ओखलढुंगा Brinjal (भण्टा) 18.00 184.20 10.23
297 झापा Brinjal (भण्टा) 517.00 9306.00 18.00
298 धनकुटा Brinjal (भण्टा) 18.00 186.12 10.34
299 सोलुखुम्बु Brinjal (भण्टा) 7.25 49.88 6.88
300 ईलाम Brinjal (भण्टा) 0 0 0
301 मोरंग Brinjal (भण्टा) 622.00 12440.00 20.00
302 संखुवासभा Brinjal (भण्टा) 25.00 212.50 8.50
303 ताप्लेजुङ Onion (प्याज) 28.00 364.40 13.01
304 सुनसरी Onion (प्याज) 388.00 5456.00 14.06
305 तेह्रथुम Onion (प्याज) 25.00 347.50 13.90
306 पाँचथर Onion (प्याज) 70.00 846.00 12.09
307 उदयपुर Onion (प्याज) 102.00 816.00 8.00
308 भोजपुर Onion (प्याज) 58.00 765.60 13.20
309 खोटाङ Onion (प्याज) 45.00 584.55 12.99
310 ओखलढुंगा Onion (प्याज) 48.00 485.10 10.11
311 झापा Onion (प्याज) 265.00 5353.00 20.20
312 धनकुटा Onion (प्याज) 70.00 974.40 13.92
313 सोलुखुम्बु Onion (प्याज) 25.51 321.46 12.60
314 ईलाम Onion (प्याज) 120.11 1957.79 16.30
315 मोरंग Onion (प्याज) 780.00 7800.00 10.00
316 संखुवासभा Onion (प्याज) 60.00 780.00 13.00
317 संखुवासभा Cucumber (काक्रो) 40.20 482.40 12.00
318 ताप्लेजुङ Cucumber (काक्रो) 42.00 602.00 14.33
319 सुनसरी Cucumber (काक्रो) 564.00 7123.00 12.63
320 तेह्रथुम Cucumber (काक्रो) 25.00 615.00 24.60
321 पाँचथर Cucumber (काक्रो) 93.00 1302.00 14.00
322 उदयपुर Cucumber (काक्रो) 83.00 1162.00 14.00
323 भोजपुर Cucumber (काक्रो) 31.00 545.60 17.60
324 खोटाङ Cucumber (काक्रो) 21.00 261.00 12.43
325 ओखलढुंगा Cucumber (काक्रो) 29.00 430.00 14.83
326 झापा Cucumber (काक्रो) 280.00 4368.00 15.60
327 धनकुटा Cucumber (काक्रो) 89.00 1068.00 12.00
328 सोलुखुम्बु Cucumber (काक्रो) 35.51 621.68 17.51
329 ईलाम Cucumber (काक्रो) 96.10 1537.60 16.00
330 मोरंग Cucumber (काक्रो) 274.00 6987.00 25.50
331 ईलाम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1163.25 15.51
332 मोरंग Pumpkin (फर्सी) 125.00 2562.50 20.50
333 संखुवासभा Pumpkin (फर्सी) 75.10 976.30 13.00
334 ताप्लेजुङ Pumpkin (फर्सी) 50.00 641.70 12.83
335 सुनसरी Pumpkin (फर्सी) 131.00 2030.00 15.50
336 तेह्रथुम Pumpkin (फर्सी) 75.00 1612.50 21.50
337 पाँचथर Pumpkin (फर्सी) 41.00 492.00 12.00
338 उदयपुर Pumpkin (फर्सी) 75.50 1132.50 15.00
339 भोजपुर Pumpkin (फर्सी) 47.00 1081.00 23.00
340 खोटाङ Pumpkin (फर्सी) 30.00 601.50 20.05
341 ओखलढुंगा Pumpkin (फर्सी) 22.00 391.00 17.77
342 झापा Pumpkin (फर्सी) 288.00 5356.80 18.60
343 धनकुटा Pumpkin (फर्सी) 58.00 832.88 14.36
344 सोलुखुम्बु Pumpkin (फर्सी) 85.50 1111.42 13.00
345 सोलुखुम्बु Squash (जुकुनी फर्सी) 5.00 77.68 15.54
346 ईलाम Squash (जुकुनी फर्सी) 0 0 0
347 मोरंग Squash (जुकुनी फर्सी) 114.00 1436.40 12.60
348 संखुवासभा Squash (जुकुनी फर्सी) 15.00 105.00 7.00
349 ताप्लेजुङ Squash (जुकुनी फर्सी) 8.10 93.20 11.51
350 सुनसरी Squash (जुकुनी फर्सी) 24.00 275.00 11.46
351 तेह्रथुम Squash (जुकुनी फर्सी) 9.00 178.20 19.80
352 पाँचथर Squash (जुकुनी फर्सी) 15.00 180.00 12.00
353 उदयपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 21.00 220.50 10.50
354 भोजपुर Squash (जुकुनी फर्सी) 19.00 290.70 15.30
355 खोटाङ Squash (जुकुनी फर्सी) 2.00 19.50 9.75
356 ओखलढुंगा Squash (जुकुनी फर्सी) 3.00 29.20 9.73
357 झापा Squash (जुकुनी फर्सी) 159.00 2623.50 16.50
358 धनकुटा Squash (जुकुनी फर्सी) 4.00 45.60 11.40
359 धनकुटा Bitter Gourd (करेला) 15.60 73.32 4.70
360 सोलुखुम्बु Bitter Gourd (करेला) 10.50 96.51 9.19
361 ईलाम Bitter Gourd (करेला) 45.22 497.87 11.01
362 मोरंग Bitter Gourd (करेला) 403.00 4171.05 10.35
363 संखुवासभा Bitter Gourd (करेला) 37.00 266.40 7.20
364 ताप्लेजुङ Bitter Gourd (करेला) 25.52 327.00 12.81
365 सुनसरी Bitter Gourd (करेला) 466.00 5195.00 11.15
366 तेह्रथुम Bitter Gourd (करेला) 11.00 147.40 13.40
367 पाँचथर Bitter Gourd (करेला) 41.00 584.00 14.24
368 उदयपुर Bitter Gourd (करेला) 56.00 672.00 12.00
369 भोजपुर Bitter Gourd (करेला) 18.00 223.20 12.40
370 खोटाङ Bitter Gourd (करेला) 13.00 128.00 9.85
371 ओखलढुंगा Bitter Gourd (करेला) 14.00 132.40 9.46
372 झापा Bitter Gourd (करेला) 289.00 4369.68 15.12
373 धनकुटा Pointed Gourd (परवर) 5.00 61.50 12.30
374 ईलाम Pointed Gourd (परवर) 0 0 0
375 मोरंग Pointed Gourd (परवर) 316.00 4266.00 13.50
376 सुनसरी Pointed Gourd (परवर) 410.00 6195.00 15.11
377 तेह्रथुम Pointed Gourd (परवर) 3.00 30.60 10.20
378 उदयपुर Pointed Gourd (परवर) 21.50 236.50 11.00
379 भोजपुर Pointed Gourd (परवर) 0.00 0.00 0.00
380 झापा Pointed Gourd (परवर) 156.00 1903.20 12.20
381 भोजपुर Sponge Gourd (घिरौंला) 10.00 123.00 12.30
382 झापा Sponge Gourd (घिरौंला) 0.00 0.00 0.00
